| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 1 | 11/06 16:00 | Johannesburgo - JSC | Sudáfrica | 1-1 | México | ||
| 2 | 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | 0-0 | Francia | ||
| 17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | - | Uruguay | ||
| 18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | - | México | ||
| 33 | 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | - | Uruguay | ||
| 34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | - | Sudáfrica |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 3 | 12/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Argentina | 1-0 | Nigeria | ||
| 4 | 12/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | 2-0 | Grecia | ||
| 19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | - | Nigeria | ||
| 20 | 17/06 13:30 | Johannesburgo - JSC | Argentina | - | República de Corea | ||
| 35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | - | República de Corea | ||
| 36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | - | Argentina |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 5 | 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | 1-1 | Estados Unidos | ||
| 6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | 0-1 | Eslovenia | ||
| 22 | 18/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovenia | - | Estados Unidos | ||
| 23 | 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | - | Argelia | ||
| 37 | 23/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | - | Inglaterra | ||
| 38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | - | Argelia |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemania | 4 - 0 | Australia | ||
| 8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | 0 - 1 | Ghana | ||
| 21 | 18/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | - | Serbia | ||
| 24 | 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | - | Australia | ||
| 39 | 23/06 20:30 | Johannesburgo - JSC | Ghana | - | Alemania | ||
| 40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | - | Serbia |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 9 | 14/06 13:30 | Johannesburgo - JSC | Países Bajos | 2 - 0 | Dinamarca | ||
| 10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | 1 - 0 | Camerún | ||
| 25 | 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | - | Japón | ||
| 26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | - | Dinamarca | ||
| 43 | 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | - | Japón | ||
| 44 | 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | - | Países Bajos |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 11 | 14/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Italia | 1 - 1 | Paraguay | ||
| 12 | 15/06 13:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | - | Eslovaquia | ||
| 27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | - | Paraguay | ||
| 28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | - | Nueva Zelanda | ||
| 41 | 24/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovaquia | - | Italia | ||
| 42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | - | Nueva Zelanda |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 13 | 15/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | - | Portugal | ||
| 14 | 15/06 20:30 | Johannesburgo - JEP | Brasil | - | RDP de Corea | ||
| 29 | 20/06 20:30 | Johannesburgo - JSC | Brasil | - | Costa de Marfil | ||
| 30 | 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | - | RDP de Corea | ||
| 45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | - | Brasil | ||
| 46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | - | Costa de Marfil |
| Partido | Fecha - Hora | Sede | Resultado | ||||
| 15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | - | Chile | ||
| 16 | 16/06 16:00 | Durban | España | - | Suiza | ||
| 31 | 21/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | - | Suiza | ||
| 32 | 21/06 20:30 | Johannesburgo - JEP | España | - | Honduras | ||
| 47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | - | España | ||
| 48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | - | Honduras |
eso no es el fixture, pedazo d salame! es el sorteo de la primera ronda!!!!!! Como se ve q el q escribió esto no tiene idea de lo q un mundial es jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ReplyDeleteSolo queria consultar si los horarios del mundial que se muestran en el fixture son hora local de sudafrica o es para algun pais en particular gracias de antemano por el dato
ReplyDeleteFaltan las fechas de las finales (Octavos, Cuartos ....) o en que enlace estan???
ReplyDeletehora boliviana del mundial 2010
ReplyDeleteComo es contesten pues al 2do comentario es hora boliviana o africana o argentina?????? si saben contesten
ReplyDeletepoRTUGal sera campeon frente a chile en la gran final
ReplyDeleteFACIL HAY QUE RESTAR 6 HORAS DEL HORARIO Y EL DE BOLIVIA
ReplyDeleteSOLO HAY QUE RESTAR 6 HORAS A ESTE FIXTURE Y TENEMOS LOS PARTIDOS EN HORA BOLIVIANA EJEMPLO:
ReplyDeleteEL PARTIDO DE INICIO... SUDAFRICA-MEXICO SE JUGARA EN HORA BOLIVIANA A LAS 10:00 AM Y... URUGUAY-FRANCIA A LAS 14:30 PM Y ASI SUCESIVAMENTE.....
CHAUUU Y UN SALUDO A TODOS MIS HERMANOS BOLIVIANOS
Bolainas estos horarios estan erroneos para Bolivia, arreglalo
ReplyDeletePara los que actualizan esta página, les pediria q suban el fixture en el horario de bolivia trabajne pues no aque copiar de otras páginas de internet, espero qno sea una molestia.
ReplyDeletepor favor escriban correctamente
ReplyDeletecomo siempre... bolivia... el menor esfuerzo... sean mas serios al trabajar.. si tienen una pagina, donde el enlace dice, "horarios en hora boliviana", pongan dicha hora. basta de copiar!!!!..hagan funcionar las neuronas!!!!
ReplyDeleteEstoy de acuerdo con el anterior comentario BUSCAMOS los partidos que se van a jugar en el mundial pero en HORA DE BOLIVIA.....
ReplyDeletePONGAN HORA BOLIVIANA ....... CARA....JO
Manga de giles incompetentes...keremos las cosas ke buscamos cabrones! y eso ke buscamos es el puto horario boliviano RCSM!!!!!!!!!
ReplyDeleteaguanteeeeeeee argentinaaaaaa odio a italia son mas burro aguante argentinaaaaaaaaaaaaaaaa
ReplyDelete